Préparation à la Révision Comptable LMD (Nouveau Régime 2014)
Accueil
»
Diplômes »
Masters Professionels
»
Préparation à la Révision Comptable LMD (Nouveau Régime 2014)
-
8958 Clics
Semestre N° 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d’enseignement UE |
Eléments constitutifs de L’UE |
Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficient | ||||
C | TD | TP | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | ||
UE1 : Comptabilité | Comptabilité des groupes | 42 | 21 | 6 | 6 | 1,5 | 1,5 | |
UE2 : Finance | Finance de marché | 42 | 21 | 7 | 1,5 | 3 | ||
Ingénierie financière | 42 | 21 | 1,5 | |||||
UE3 : finance Inter | Finance internationale | 28 | 21 | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | |
UE4: Anglais | Anglais des affaires | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
UE5: Informatique | Progiciel intégré | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
UE optionnelle | Stratégie d’entreprise | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Grands problèmes économiques contemporains | 28 | 4 | 1 | |||||
Total | 238 | 84 | 56 | 30 | 9 | 9 |
Régime des examens : régime mixte pour tous les modules
Semestre N° 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d’enseignement (UE) | Eléments constitutifs de L’UE |
Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficient | ||||
C | TD | TP | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | ||
UE1 : Finance | Finance d’entreprise | 28 | 21 | 7 | 1,5 | 2,5 | ||
Gestion des risques | 28 | 1 | ||||||
UE2 : Audit | Audit d’entreprise | 42 | 21 | 6 | 6 | 1,5 | 1,5 | |
UE3 : Contrôle de gestion | Contrôle de gestion approfondie | 42 | 21 | 6 | 6 | 1,5 | 1,5 | |
UE4 : Gestion juridique et fiscale |
Droit commercial et droit des sociétés | 28 | 7 | 1 | 3,5 | |||
Fiscalité directe et indirecte | 42 | 21 | 1,5 | |||||
Doit pénal des affaires | 28 | 1 | ||||||
UE optionnelle | Anglais des affaires | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Théorie des organisations | 28 | 4 | 1 | |||||
Total | 266 | 84 | 30 | 10 | 10 |
Régime des examens : régime mixte pour tous les modules
Semestre N° 3 CCA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d’enseignement (UE) | Eléments constitutifs de L’UE |
Volume horaire semestriel (14 semaines) |
Crédits | Coefficient | ||||
C | TD | TP | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | ||
UE1 : Comptabilité | Comptabilité approfondie | 35 | 7 | 1 | 2 | |||
Comptabilité internationale (normes IAS / IFRS) | 35 | 1 | ||||||
UE2 : Contrôle interne | Contrôle interne et audit | 35 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
UE3 : Fiscalité approfondie | Fiscalité internationale et audit | 28 | 7 | 1 | 3 | |||
Avantages fiscaux | 28 | 1 | ||||||
Contentieux fiscaux | 28 | 1 | ||||||
UE4 : Droit | Droit des procédures collectives | 28 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
UE Optionnelle | Ethique et déontologie professionnelles | 28 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
Gouvernance et responsabilité sociale des entreprises | 28 | 5 | 1 | |||||
Total Régime des examens : régime mixte pour tous les modules |
273 | 30 | 8 | 8 |
Semestre N° 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d’enseignement (UE) |
Volume horaire (14 semaines) |
Crédits | Coefficient | ||||
C | TD | TP | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | |
Stage | 30 | 30 | |||||
Total | 30 | 30 |