Système d'Information et d'Aide à la Décision LMD
-
11394 Clics
Master 1 : Semestre 1
Unité d'enseignement (UE) | Eléments constitutifs de L'UE | Volume horaire (14 semaines) | Crédits | Coefficient | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | TP | Projet ou autre | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | |||
UEF1 : Informatique avancée | Algorithmique avancée | 16H | 6H | 20 H | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
Bases de données avancées | 16H | 6H | 20 H | 3 | 2 | |||||
UEF2 : Conception et gestion de projets informatiques | Génie logiciel | 22H | 20 H | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
Conception et programmation orientées objet | 16H | 6H | 20 H | 3 | 2 | |||||
UEF3 : Gestion d'entreprise | Organisation de l'entreprise | 22H | 20 H | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
Management social et humain | 22H | 20 H | 3 | 2 | ||||||
UEF4 : Méthodes quantitatives de décision I | Analyse de données | 16H | 6H | 20 H | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
Programmation mathématique avancée | 16H | 6H | 20 H | 3 | 2 | |||||
UEO | Lot 1 |
- E-commerce - Anglais |
22H 22H |
20 H 20 H |
3 3 |
6 |
1 1 |
2 | ||
Lot 2 |
- E-learning - Anglais |
22H 22H |
20 H 20 H |
3 3 |
1 1 |
|||||
Total | 220 H | 200 H | 30 | 30 | 18 | 18 |
Master 1 : Semestre 2
Unité d'enseignement (UE) |
Eléments constitutifs de L'UE |
Volume horaire (14 semaines) |
Crédits | Coefficient | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | TP | Projet ou autre | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | |||
UEF1 : Méthodes quantitatives de décision II | Théorie des graphes avancée et méta-heuristiques | 16H 16H | 6H 6H | 20 H | 3 3 | 6 | 2 | 4 | ||
Aide multicritères à la décision | 20 H | 2 | ||||||||
UEF2 : Systèmes répartis | Réseaux | 22H | 20 H | 3 | 2 | 4 | ||||
Systèmes d'informations distribués | 22H | 20 H | 3 | 2 | ||||||
UEF3 : XML et web sémantique | XML et services web | 22H | 20 H | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
Web sémantique et ontologies | 16H | 6H | 20 H | 3 | 2 | |||||
UEF4 : Qualité des programmes | Test et validation des logiciels | 16H | 6H | 20 H | 3 | 6 | 2 2 | 4 | ||
Ingénierie de la qualité et du contrat de service : sécurité, performances | 22H | 20 H | 3 | |||||||
UEO | Lot 1 |
- Ingénierie des besoins - Français |
22H 22H |
20 H 20 H |
3 3 |
6 |
1 1 |
2 | ||
Lot 2 |
- Maintenance logicielle - Français |
22H 22H |
20 H 20 H |
3 3 |
1 1 |
|||||
Total | 220 H | 200 H | 30 | 30 | 18 | 18 |
Master 2 : Semestre 3
Unité d'enseignement (UE) |
Eléments constitutifs de L'UE |
Volume horaire (14 semaines) |
Crédits | Coefficient | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | TP | Projet ou autre | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | |||
UEF1 : Outils décisionnels | Data Warehouse et Data Mining (DW et DM) | 16H | 6H | 20 H | 3 | 6 | 2 2 | 4 | ||
Business Intelligence (BI) | 22H | 20 H | 3 | |||||||
UEF2 : Réingénierie | Evolution et Réingénierie des SI | 16H | 6H | 20 H | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
BPR (Réingénierie des processus métiers) | 16H | 6H | 20 H | 3 | 2 | |||||
UEF3 : Gestion des connaissances et des processus | Knowledge management | 22H | 20 H | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
Modélisation de procédures de workflows | 16H | 6H | 20 H | 3 | 2 | |||||
UEF4 : Méthodes quantitatives de décision III | Thématiques spécifiques en RO | 22H | 20 H | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
Thématiques spécifiques en décision | 22H | 20 H | 3 | 2 | ||||||
UEO | Lot 1 |
- Intelligence artificielle - Cours d'ouverture en anglais relatifs aux grands dossiers contemporains |
22H 22H |
20 H 20 H |
3 | 6 | 2 | 2 | ||
Lot 2 |
- Ingénierie des besoins et stratégie de décision - Cours d'ouverture en anglais relatifs aux grands dossiers contemporains |
22H 22H | 20 H 20 H | 3 | 2 | |||||
Total | 220 H | 200 H | 30 | 30 | 18 | 18 |
Master 2 : Semestre 4
Unité d'enseignement (UE) |
Volume horaire (14 semaines) |
Crédits | Coefficient | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | TD | TP | Projet ou autre | Par élément | Total UE | Par élément | Total UE | ||
Stage de recherche | 30 | 30 | |||||||
Total | 30 | 30 |