ISG en chiffres
-
8359 Clics
Année universitaire | Effectifs etudiants | Effectifs enseignants | Effectifs des diplômés |
---|---|---|---|
1995-1996 | 287 | 21 | ---- |
1996-1997 | 698 | 44 | ---- |
1997-1998 | 1131 | 57 | ---- |
1998-1999 | 1609 | 74 | 237 |
1999-2000 | 1997 | 80 | 266 |
2000-2001 | 2800 | 88 | 448 |
2001-2002 | 3380 | 107 | 403 |
2002-2003 | 3627 | 134 | 403 |
2003-2004 | 4022 | 159 | 760 |
2004-2005 | 3750 | 172 |
LES TAUX DE REUSSITE 2003 - 2004
1 ères Années |
60 %
|
2 èmes Années
|
70 %
|
3 èmes Années
|
84 %
|
4 èmes Années
|
97%
|
Taux GENERAL
|
78 %
|